Clasificación del club "TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 737 | VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ | 02:06:17 | 00:18:33 | 01:03:06 | 00:40:24 | 00:02:49 | 00:01:23 |
85 | 421 | VICENTE ALEJANDRO JUSTO RUBIO | 02:23:19 | 00:17:33 | 01:10:56 | 00:50:31 | 00:02:54 | 00:01:23 |
103 | 474 | MIGUEL AVENZA JAEN | 02:26:02 | 00:19:27 | 01:18:50 | 00:43:31 | 00:02:47 | 00:01:26 |
215 | 535 | LUIS NADAL SALAZAR | 02:40:20 | 00:24:33 | 01:18:18 | 00:51:53 | 00:03:20 | 00:02:13 |
121 | 762 | LARA BARRIO LOPEZ | 02:28:08 | 00:17:22 | 01:20:42 | 00:46:26 | 00:02:21 | 00:01:15 |
27 | 735 | GUILLERMO DEL CAMPO JIMENEZ | 02:12:49 | 00:19:16 | 01:11:52 | 00:37:11 | 00:02:57 | 00:01:32 |
29 | 487 | FRANCISCO PEDRO LUQUE OOSTROM | 02:13:07 | 00:17:20 | 01:09:08 | 00:42:51 | 00:02:18 | 00:01:29 |
64 | 466 | EKHIOTZ ZUBIAUR OLAZARAN | 02:20:43 | 00:20:28 | 01:09:26 | 00:47:13 | 00:02:18 | 00:01:16 |
57 | 529 | ARTURO GUEDE SEARA | 02:19:05 | 00:20:09 | 01:12:54 | 00:41:22 | 00:03:05 | 00:01:33 |
<< Anterior
| Siguiente >>